ชื่อ เบอร์โทร กรรมการบริหาร
ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทร |
1 | นายชัช จันทร์ขำ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | 0815655153 |
2 | นางอารมย์ โคกแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล | 0811949630 |
3 | นางสาวชฎาพร หิริโสภาพร | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป | 0891786041 |
4 | นางลักขณา คงทับ | หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม | 0817561553 |
5 | นางลัดดาวัลย์ เตี้ยเนตร | หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม | 0922508599 |
6 | นางสาวพจนารถ เมืองหงษ์ | หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | 0843745647 |
7 | นางสาวสุพตัรา วิทยากูล | หัวหน้ากลุ่มงานประกันและสารสนเทศทางการแพทย์ | 0892556463 |
8 | นางสาวเด่นเดือน ภูศรี | หัวหน้างานผู้ป่วยนอก | 0811136795 |
9 | นางสาวณฐัชยา สมจริยา | หวัหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา | 0898000820 |
10 | นางมนตรี เทพไพศาล | หัวหน้างานสารสนเทศ | 0892076090 |
11 | นางวาสนา มูลทรัพย์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 0891710515 |
เบอร์โทรภายใน
เบอร์โทร | หน่วยงาน | เบอร์โทร | หน่วยงาน |
101 | งานผู้ป่วยนอก | 126 | งานเภสชักรรม |
102 | งานพสัดุ | 127 | งานประกัน |
103 | ห้องตรวจ2 | 128 | ห้องตรวจ1 |
104 | ห้องตรวจ3 | 130 | งานห้องคลอด |
105 | งานกายภาพบำบัด | 131 | โรงครัว |
108,109 | หน่วยปฐมภูมิและองค์รวม | 134 | งานแพทย์แผนไทย |
110 | ประชาสัมพันธ์ | 135 | งานสารสนเทศ |
111/138 | ตึกผู้ป่วยในสามัญ | 140 | งานสารสนเทศ |
112 | งานจ่ายกลางและซักฟอก | 141 | บริหาร |
119 | งานเทคนิคการแพทย์ | 145 | กลุ่มการพยาบาล |
120 | ห้องผู้อำนวยการ | 146 | งานรังสีวิทยา |
121 | งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 151 | งานทันตกรรม |
122 | ห้องเก็บเงิน | 201/202 | ตึกผู้ป่วยในประชาร่วมใจ |
124 | งานเภสชักรรม | 300 | งานยานพาหนะ |
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
1.โทรศัพท์หมายเลข 034-672612-5
2.ตู้รับความคิดเห็นของโรงพยาบาล
3.https://www.facebook.com/DMKTHospital11287
จำนวนการเข้าชม 4814 ครั้ง